МКН: курсы по выбору 2022
Публикуем список курсов, выбранных студентами МКН в осеннем семестре. Число слушателей курса указывается слева от названия. По традиции, каждый курс посещают студенты разных лет поступления и разных образовательных программ МКН. Список ниже содержит большие и малые курсы, семинары, а также ряд онлайн-курсов, реализуемых совместно со Школой анализа данных Yandex. Сложная (и в большой степени - уникальная) система выбора курсов МКН поддерживается Александром Сергеевичем Охотиным, заместителем декана по методической работе.
15 | C# и .Net Framework
28 | Алгебраическая геометрия
13 | Алгебраическая К-теория
12 | Алгебры Ли
09 | Алгоритмы во внешней памяти
18 | Алгоритмы для NP-трудных задач
13 | Алгоритмы на строках
14 | Архитектура и проектирование информационных систем
02 | Архитектура компьютера и операционные системы
43 | Базы данных
03 | Байесовские методы в машинном обучении
27 | Введение в биоинформатику
10 | Введение в гладкие динамические системы
21 | Введение в неклассические логики
05 | Введение в современную прикладную криптографию
07 | Введение в теорию функции Беллмана
14 | Введение в эргодическую теорию
10 | Вероятностные алгоритмы
07 | Внутреннее устройство реляционных СУБД
24 | Выпуклые множества
04 | Выпуклый анализ и оптимизация
09 | Гауссовские процессы
09 | Геометрическая теория групп
43 | Глубокое обучение
26 | Графы и немного алгебры
12 | Дополнительные главы функционального анализа
05 | Интеллектуальные видеокомпьютерные системы
16 | Компьютерная алгебра
30 | Компьютерная графика
10 | Компьютерное зрение
14 | Криптографические протоколы
21 | Машинное обучение, часть 1
43 | Методы и алгоритмы эвристического поиска
11 | Моделирование динамических систем и задач математической физики
09 | Научный семинар по Data Science
04 | Обработка естественных языков
20 | Основы аналитической теории чисел
72 | Основы байесовского вывода
32 | Основы математической статистики
04 | Параболические уравнения в частных производных
30 | Параллельное программирование
11 | Песочные модели
11 | Практические применения глубокого обучения
10 | Предельные теоремы для случайных процессов
04 | Программная инженерия
05 | Проектирование высоконагруженных систем
11 | Разбиения
13 | Разработка мобильных приложений
04 | Распределенные вычисления
24 | Распределенные системы
19 | Риманова геометрия
12 | Сбор и разметка данных для машинного обучения
15 | Семинар по компьютерным наукам
05 | Сложностная криптография
07 | Сложность доказательств
08 | Современная алгебра
32 | Современная геометрия
46 | Современное системное программирование на Rust
02 | Современные проблемы теории вероятностей
16 | Современные результаты в аналитической теории чисел
13 | Спектральная теория дифференциальных операторов, часть 1
23 | Теория гомологий / Введение в теорию гомологий
04 | Теория информации
15 | Теория случайных процессов, часть 2
13 | Трёхмерное компьютерное зрение
11 | Формальные грамматики
04 | Функциональное программирование
10 | Эллиптические кривые
06 | Эффективные инструменты разработки программного обеспечения
04 | Язык программирования Python
04 | Языки программирования и виртуальные машины
Среднее количество слушателей курса: 15
Количество курсов: 71
Если Вы дочитали до конца, покажите эту страницу знакомым школьникам — им понравится у нас!))
